341期 買(mǎi)平特五不中 : 【01,09,26,25,05】 開(kāi) ?? 準
339期 買(mǎi)平特五不中 : 【24,38,19,46,27】 開(kāi) 02 18 44 17 37 01+10 準
336期 買(mǎi)平特五不中 : 【34,04,14,02,47】 開(kāi) 07 11 49 21 36 30+31 準
335期 買(mǎi)平特五不中 : 【36,06,44,31,27】 開(kāi) 48 45 16 12 03 18+24 準
333期 買(mǎi)平特五不中 : 【28,01,24,25,26】 開(kāi) 36 34 35 41 18 33+37 準
332期 買(mǎi)平特五不中 : 【06,10,15,38,30】 開(kāi) 12 18 37 04 16 13+08 準
330期 買(mǎi)平特五不中 : 【26,19,10,44,01】 開(kāi) 47 48 12 03 11 29+18 準
329期 買(mǎi)平特五不中 : 【36,33,18,37,49】 開(kāi) 06 09 27 26 02 23+35 準
出處:2023澳門(mén)正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!